מאחר והמדינה מעוניינת לעודד אנשים לעבור לגור באזורים מוחלשים כלכלית ובאמצעות כך לפתח אותם, מאפשרת המדינה קבלת הטבות מס ליישובי פריפריה מסוימים.
שם יישוב | אחוז הטבת המס לפי יישוב מזכה | תקרת המס בשקלים לשנת 2025 |
אבו סנאן | 12% | 186,000 |
אבו קורינאת (יישוב) | 12% | 213,240 |
אבו תלול | 12% | 213,240 |
אביבים | 14% | 219,960 |
אביגיל | 10% | 180,000 |
אבירים | 12% | 213,240 |
אבן מנחם | 12% | 213,240 |
אבן שמואל | 7% | 146,640 |
אבני איתן | 12% | 213,240 |
אבנת | 12% | 213,240 |
אבשלום | 20% | 267,840 |
אדורה | 7% | 146,640 |
אדמית | 14% | 219,960 |
אודם | 12% | 213,240 |
אוהד | 20% | 267,840 |
אום בטין | 12% | 213,240 |
אופקים | 18% | 259,920 |
אור הגנוז | 12% | 213,240 |
אור הנר | 20% | 267,840 |
אורטל | 12% | 213,240 |
אורים | 7% | 146,640 |
אחוזם | 7% | 146,640 |
אחיהוד | 7% | 146,640 |
איבים | 20% | 267,840 |
איילת השחר | 7% | 146,640 |
אילון | 12% | 213,240 |
אילות | 12% | 213,240 |
איתן | 7% | 146,640 |
אל-רום | 12% | 213,240 |
אל סייד | 12% | 213,240 |
אלומות | 12% | 213,240 |
אלוני הבשן | 14% | 219,960 |
אלי-עד | 12% | 213,240 |
אליאב | 7% | 146,640 |
אליפז | 12% | 213,240 |
אליפלט | 7% | 146,640 |
אלמגור | 7% | 146,640 |
אלקוש | 12% | 213,240 |
אמירים | 10% | 180,000 |
אמנון | 7% | 146,640 |
אמציה | 7% | 146,640 |
אניעם | 7% | 146,640 |
אספר | 12% | 213,240 |
אפיק | 12% | 213,240 |
אפיקים | 12% | 213,240 |
ארגמן | 12% | 213,240 |
ארז | 20% | 267,840 |
אשבול | 7% | 146,640 |
אשבל | 7% | 146,640 |
אשדות יעקב (איחוד) | 12% | 213,240 |
אשדות יעקב (מאוחד) | 12% | 213,240 |
אשחר | 7% | 146,640 |
אשכולות | 7% | 146,640 |
אשל הנשיא | 7% | 146,640 |
אשלים | 7% | 146,640 |
אשרת | 7% | 146,640 |
באר אורה | 12% | 213,240 |
באר מילכה | 12% | 213,240 |
בארי | 20% | 267,840 |
בוסתן הגליל | 7% | 146,640 |
בוקעאתא | 12% | 213,240 |
בטחה | 7% | 146,640 |
ביר הדאג' | 12% | 213,240 |
בירייה | 10% | 180,000 |
בית ג'ן | 14% | 259,920 |
בית הגדי | 7% | 146,640 |
בית הלל | 12% | 213,240 |
בית העמק | 7% | 146,640 |
בית הערבה | 10% | 180,000 |
בית זרע | 12% | 213,240 |
בית חוגלה | 10% | 180,000 |
בית יוסף | 12% | 213,240 |
בית קמה | 7% | 146,640 |
בית שאן | 12% | 213,240 |
בן עמי | 10% | 180,000 |
בני דקלים | 7% | 146,640 |
בני יהודה | 10% | 180,000 |
בני נצרים | 20% | 267,840 |
בענה | 12% | 186,000 |
בצת | 12% | 186,600 |
בר יוחאי | 12% | 213,240 |
ברור חיל | 20% | 267,840 |
ברוש | 7% | 146,640 |
ברעם | 14% | 219,960 |
ג'דיידה-מכר | 12% | 186,000 |
ג'ולס | 7% | 146,640 |
ג'ש (גוש חלב) | 12% | 213,240 |
גבולות | 7% | 146,640 |
גבים | 20% | 267,840 |
גבעולים | 7% | 146,640 |
גבעות בר | 7% | 146,640 |
גבעת יואב | 7% | 146,640 |
גברעם | 20% | 267,840 |
גדות | 7% | 146,640 |
גונן | 7% | 146,640 |
גורן | 12% | 213,240 |
גורנות הגליל | 12% | 213,240 |
גילון | 7% | 146,640 |
גילת | 7% | 146,640 |
גינוסר | 7% | 146,640 |
גיתה | 7% | 146,640 |
געתון | 10% | 180,000 |
גרופית | 12% | 213,240 |
גשור | 7% | 146,640 |
גשר | 12% | 213,240 |
גשר הזיו | 10% | 180,000 |
דביר | 7% | 146,640 |
דגניה א' | 12% | 213,240 |
דגניה ב' | 12% | 213,240 |
דוב"ב | 14% | 219,960 |
דורות | 20% | 267,840 |
דייר אל-אסד | 12% | 186,000 |
דייר חנא | 12% | 186,000 |
דימונה | 18% | 245,400 |
דישון | 14% | 219,960 |
דלתון | 12% | 213,240 |
דן | 12% | 213,240 |
דפנה | 14% | 219,960 |
דקל | 20% | 267,840 |
דריג'את | 12% | 213,240 |
האון | 12% | 213,240 |
הגושרים | 12% | 213,240 |
הילה | 12% | 213,240 |
הר עמשא | 7% | 146,640 |
הררית | 7% | 146,640 |
זיקים | 20% | 267,840 |
זמרת | 20% | 267,840 |
זרועה | 7% | 146,640 |
חגי | 7% | 146,640 |
חד-נס | 7% | 146,640 |
חולית | 20% | 267,840 |
חולתה | 7% | 146,640 |
חוסן | 12% | 213,240 |
חוסנייה | 12% | 213,240 |
חוקוק | 7% | 146,640 |
חורה | 18% | 259,920 |
חורפיש | 14% | 259,920 |
חזון | 10% | 180,000 |
חלוץ | 7% | 146,640 |
חלץ | 7% | 146,640 |
חמדיה | 12% | 213,240 |
חמדת | 12% | 213,240 |
חניתה | 14% | 219,960 |
חספין | 12% | 213,240 |
חצבה | 12% | 213,240 |
חצור הגלילית | 12% | 213,240 |
חצרים | 7% | 146,640 |
חרשים | 7% | 146,640 |
טבריה | 12% | 213,240 |
טובא-זנגרייה | 12% | 213,240 |
טירת צבי | 12% | 213,240 |
טל-אל | 7% | 146,640 |
טללים | 7% | 146,640 |
טמרה | 12% | 186,000 |
טנא | 7% | 146,640 |
טפחות | 10% | 180,000 |
יאנוח-ג'ת | 12% | 186,000 |
יבול | 20% | 267,840 |
יד מרדכי | 20% | 267,840 |
יהל | 12% | 213,240 |
יובל | 14% | 219,960 |
יובלים | 7% | 146,640 |
יונתן | 12% | 213,240 |
יושיביה | 12% | 213,240 |
יחיעם | 7% | 146,640 |
יטבתה | 12% | 213,240 |
יכיני | 20% | 267,840 |
יסוד המעלה | 12% | 213,240 |
יסעור | 7% | 146,640 |
יעד | 7% | 146,640 |
יערה | 14% | 219,960 |
יפית | 12% | 213,240 |
יפתח | 14% | 219,960 |
יראון | 14% | 219,960 |
ירדנה | 12% | 213,240 |
ירוחם | 18% | 245,400 |
ירכא | 12% | 213,240 |
ישע | 20% | 267,840 |
יתד | 20% | 267,840 |
כאבול | 12% | 186,000 |
כברי | 10% | 180,000 |
כדיתה | 12% | 213,240 |
כורזים | 7% | 146,640 |
כחל | 7% | 146,640 |
כחלה | 12% | 213,240 |
כיסופים | 20% | 267,840 |
כישור | 7% | 146,640 |
כליל | 7% | 146,640 |
כלנית | 10% | 180,000 |
כמאנה | 12% | 213,240 |
כמהין | 12% | 213,240 |
כמון | 7% | 146,640 |
כנף | 7% | 146,640 |
כנרת (מושבה) | 12% | 213,240 |
כנרת (קבוצה) | 12% | 213,240 |
כסיפה | 18% | 259,920 |
כסרא-סמיע | 14% | 259,920 |
כפר בלום | 12% | 213,240 |
כפר גלעדי | 12% | 213,240 |
כפר הנשיא | 7% | 146,640 |
כפר חושן | 12% | 213,240 |
כפר חנניה | 10% | 180,000 |
כפר חרוב | 12% | 213,240 |
כפר יאסיף | 7% | 146,640 |
כפר מימון | 20% | 267,840 |
כפר מסריק | 7% | 146,640 |
כפר סאלד | 12% | 213,240 |
כפר עזה | 20% | 267,840 |
כפר ראש הנקרה | 14% | 219,960 |
כפר רוזנואלד (זרעית) | 14% | 219,960 |
כפר רופין | 12% | 213,240 |
כפר שמאי | 10% | 180,000 |
כרכום | 7% | 146,640 |
כרם בן זמרה | 12% | 213,240 |
כרם שלום | 20% | 267,840 |
כרמי קטיף | 7% | 146,640 |
כרמיאל | 7% | 146,640 |
כרמייה | 20% | 267,840 |
כרמים | 7% | 146,640 |
כרמל | 7% | 146,640 |
לבון | 7% | 146,640 |
לבנים | 10% | 180,000 |
להב | 7% | 146,640 |
להבות הבשן | 7% | 146,640 |
לוחמי הגיטאות | 7% | 146,640 |
לוטם | 7% | 146,640 |
לוטן | 12% | 213,240 |
לימן | 10% | 180,000 |
לפידות | 7% | 146,640 |
לקיה | 18% | 259,920 |
מבוא חמה | 12% | 213,240 |
מבועים | 7% | 146,640 |
מבטחים | 20% | 267,840 |
מבקיעים | 20% | 267,840 |
מג'ד אל-כרום | 12% | 186,000 |
מג'דל שמס | 20% | 259,920 |
מגאר | 12% | 213,240 |
מגדל | 10% | 180,000 |
מגן | 20% | 267,840 |
מדרשת בן גוריון | 7% | 146,640 |
מולדה | 12% | 213,240 |
מורן | 7% | 146,640 |
מזרעה | 12% | 186,000 |
מחולה | 12% | 213,240 |
מחנה טלי | 7% | 146,640 |
מחנה יוכבד | 10% | 180,000 |
מחנה יפה | 7% | 146,640 |
מחנה יתיר | 7% | 146,640 |
מחניים | 7% | 146,640 |
מטולה | 14% | 219,960 |
מיצר | 12% | 213,240 |
מירון | 12% | 213,240 |
מכחול | 12% | 213,240 |
מכמנים | 7% | 146,640 |
מלילות | 7% | 146,640 |
מלכייה | 14% | 219,960 |
מנוף | 7% | 146,640 |
מנות | 12% | 213,240 |
מנחמיה | 12% | 213,240 |
מנרה | 14% | 219,960 |
מסדה | 12% | 213,240 |
מסלול | 7% | 146,640 |
מסעדה | 14% | 259,920 |
מעגלים | 7% | 146,640 |
מעגן | 12% | 213,240 |
מעוז חיים | 12% | 213,240 |
מעון | 12% | 213,240 |
מעונה | 12% | 213,240 |
מעיין ברוך | 14% | 219,960 |
מעיליא | 10% | 180,000 |
מעלה גמלא | 7% | 146,640 |
מעלות-תרשיחא | 14% | 259,920 |
מפלסים | 20% | 267,840 |
מצדות יהודה | 10% | 180,000 |
מצובה | 10% | 180,000 |
מצפה רמון | 18% | 259,920 |
מצפה שלם | 7% | 146,640 |
מרגליות | 14% | 219,960 |
מרום גולן | 12% | 213,240 |
מרחב עם | 10% | 180,000 |
משאבי שדה | 7% | 146,640 |
משגב עם | 14% | 219,960 |
משואה | 12% | 213,240 |
משכיות | 12% | 213,240 |
משמר הירדן | 7% | 146,640 |
משמר הנגב | 7% | 146,640 |
מתת | 14% | 219,960 |
נאות גולן | 7% | 146,640 |
נאות הכיכר | 12% | 213,240 |
נאות מרדכי | 12% | 213,240 |
נאות סמדר | 12% | 213,240 |
נבטים | 7% | 146,640 |
נגוהות | 7% | 146,640 |
נהרייה | 12% | 226,560 |
נוב | 12% | 213,240 |
נווה | 20% | 267,840 |
נווה אור | 12% | 213,240 |
נווה אטי"ב | 12% | 213,240 |
נווה איתן | 12% | 213,240 |
נווה זוהר | 7% | 146,640 |
נווה זיו | 12% | 213,240 |
נווה חריף | 12% | 213,240 |
נועם | 7% | 146,640 |
נחל עוז | 20% | 267,840 |
נחף | 12% | 213,240 |
נטועה | 14% | 219,960 |
נטור | 12% | 213,240 |
נטע | 7% | 146,640 |
ניצנה (קהילת חינוך) | 12% | 213,240 |
ניצני סיני | 12% | 213,240 |
ניר יצחק | 20% | 267,840 |
ניר משה | 7% | 146,640 |
ניר עוז | 20% | 267,840 |
ניר עם | 20% | 267,840 |
ניר עקיבא | 7% | 146,640 |
נירים | 20% | 267,840 |
נמרוד | 12% | 213,240 |
נס עמים | 7% | 146,640 |
נעמה | 12% | 213,240 |
נתיב העשרה | 20% | 267,840 |
נתיב השיירה | 7% | 146,640 |
נתיבות | 16% | 226,560 |
סאג'ור | 12% | 186,000 |
סאסא | 12% | 213,240 |
סוסיה | 10% | 180,000 |
סופה | 20% | 267,840 |
סח'נין | 12% | 186,000 |
סלמה | 12% | 213,240 |
סמר | 12% | 213,240 |
סנסנה | 7% | 146,640 |
סעד | 20% | 267,840 |
סער | 10% | 180,000 |
ספיר | 12% | 213,240 |
ע'ג'ר | 20% | 259,920 |
עבדון | 12% | 213,240 |
עברון | 10% | 180,000 |
עזוז | 12% | 213,240 |
עידן | 12% | 213,240 |
עין אל-אסד | 12% | 213,240 |
עין גב | 7% | 146,640 |
עין גדי | 7% | 146,640 |
עין הבשור | 20% | 267,840 |
עין המפרץ | 7% | 146,640 |
עין הנציב | 12% | 213,240 |
עין השלושה | 20% | 267,840 |
עין זיוון | 12% | 213,240 |
עין חצבה | 12% | 213,240 |
עין יהב | 12% | 213,240 |
עין יעקב | 12% | 213,240 |
עין קנייא | 14% | 259,920 |
עין תמר | 12% | 213,240 |
עיר אובות | 7% | 146,640 |
עכו | 12% | 186,000 |
עלומים | 20% | 267,840 |
עלמה | 12% | 213,240 |
עמוקה | 10% | 180,000 |
עמיעד | 7% | 146,640 |
עמיעוז | 20% | 267,840 |
עמיר | 12% | 213,240 |
עמקה | 7% | 146,640 |
עצמון שגב | 7% | 146,640 |
עראבה | 12% | 213,240 |
עראמשה | 14% | 219,960 |
ערב אל נעים | 12% | 213,240 |
ערד | 18% | 259,920 |
ערערה-בנגב | 18% | 259,920 |
עשהאל | 7% | 146,640 |
עתניאל | 10% | 180,000 |
פארן | 12% | 213,240 |
פדויים | 7% | 146,640 |
פורייה – כפר עבודה | 7% | 146,640 |
פורייה – נווה עובד | 7% | 146,640 |
פורייה עילית | 7% | 146,640 |
פטיש | 7% | 146,640 |
פלך | 7% | 146,640 |
פני חבר | 12% | 213,240 |
פסוטה | 12% | 213,240 |
פעמי תשז | 7% | 146,640 |
פצאל | 12% | 213,240 |
פקיעין (בוקייעה) | 14% | 259,920 |
פקיעין חדשה | 12% | 213,240 |
פרוד | 10% | 180,000 |
פרי גן | 20% | 267,840 |
צאלים | 12% | 213,240 |
צביה | 7% | 146,640 |
צבעון | 12% | 213,240 |
צוחר | 20% | 267,840 |
צופר | 12% | 213,240 |
צוקים | 12% | 213,240 |
צוריאל | 12% | 213,240 |
צורית | 7% | 146,640 |
צפת | 12% | 213,240 |
קדמת צבי | 7% | 146,640 |
קדרים | 7% | 146,640 |
קורנית | 7% | 146,640 |
קטורה | 12% | 213,240 |
קלחים | 7% | 146,640 |
קליה | 10% | 180,000 |
קלע | 7% | 146,640 |
קצר א-סר | 12% | 213,240 |
קצרין | 10% | 180,000 |
קריית ארבע | 12% | 213,240 |
קריית שמונה | 20% | 259,920 |
קשת | 12% | 213,240 |
ראמה | 7% | 146,640 |
ראס אל-עין | 12% | 213,240 |
ראש פינה | 7% | 146,640 |
רביבים | 10% | 180,000 |
רביד | 10% | 180,000 |
רגבה | 7% | 146,640 |
רהט | 16% | 226,560 |
רוח מדבר | 7% | 146,640 |
רוחמה | 7% | 146,640 |
רועי | 12% | 213,240 |
רותם | 12% | 213,240 |
רחוב | 12% | 213,240 |
ריחאנייה | 12% | 213,240 |
רמות | 7% | 146,640 |
רמות נפתלי | 12% | 213,240 |
רמת טראמפ | 7% | 146,640 |
רמת מגשימים | 12% | 213,240 |
רנן | 7% | 146,640 |
רעים | 20% | 267,840 |
רקפת | 7% | 146,640 |
רתמים | 7% | 146,640 |
שאר ישוב | 12% | 213,240 |
שבי דרום | 7% | 146,640 |
שבי ציון | 7% | 146,640 |
שגב-שלום | 18% | 259,920 |
שדה אליהו | 12% | 213,240 |
שדה אליעזר | 12% | 213,240 |
שדה בוקר | 7% | 146,640 |
שדה דוד | 7% | 146,640 |
שדה נחום | 12% | 213,240 |
שדה נחמיה | 12% | 213,240 |
שדה ניצן | 20% | 267,840 |
שדה צבי | 7% | 146,640 |
שדי אברהם | 20% | 267,840 |
שדי תרומות | 12% | 213,240 |
שדמות מחולה | 12% | 213,240 |
שדרות | 20% | 267,840 |
שובה | 20% | 267,840 |
שובל | 7% | 146,640 |
שומרה | 14% | 219,960 |
שומרייה | 12% | 213,240 |
שוקדה | 20% | 267,840 |
שורשים | 7% | 146,640 |
שזור | 10% | 180,000 |
שחרות | 10% | 180,000 |
שיבולים | 7% | 146,640 |
שיזף | 7% | 146,640 |
שיטים | 10% | 180,000 |
שייח' דנון | 12% | 213,240 |
שכניה | 7% | 146,640 |
שלווה | 7% | 146,640 |
שלווה במדבר | 7% | 146,640 |
שלומי | 20% | 259,920 |
שלומית | 20% | 267,840 |
שמיר | 12% | 213,240 |
שמעה | 10% | 180,000 |
שמרת | 7% | 146,640 |
שני (ליבנה) | 7% | 146,640 |
שניר | 12% | 213,240 |
שעב | 12% | 213,240 |
שעל | 7% | 146,640 |
שער הגולן | 12% | 213,240 |
שפר | 10% | 180,000 |
שקף | 7% | 146,640 |
שרשרת | 7% | 146,640 |
שתולה | 14% | 219,960 |
תאשור | 7% | 146,640 |
תדהר | 7% | 146,640 |
תובל | 7% | 146,640 |
תושייה | 20% | 267,840 |
תל קציר | 12% | 213,240 |
תל שבע | 18% | 259,920 |
תל תאומים | 12% | 213,240 |
תלם | 7% | 146,640 |
תלמי אליהו | 20% | 267,840 |
תלמי ביל"ו | 7% | 146,640 |
תלמי יוסף | 20% | 267,840 |
תלמים | 7% | 146,640 |
תפרח | 12% | 213,240 |
תקומה | 20% | 267,840 |
תרבין א-צאנע (יישוב) | 12% | 213,240 |
הטבות מס ליישובי פריפריה
בנוסף לכך, המדינה מעוניינת גם להקל על תושבים בעלי מצב חברתי וכלכלי נמוך, ולכן היא מעניקה הטבות גם להם. ישובים נוספים שמקבלים הקלות מס עשויים להיות יישובי ספר שנמצאים קרוב לגבול, ולכן המדינה מעוניינת לאכלס גם יישובים אלו במטרה להגן ולקבע את גבולות המדינה, ולבסס את מעמד היישובים הללו. אז מי זכאי לקבל את ההטבה ומה גובה ההטבה לה אתם זכאים? בואו לגלות.
התנאים לקבלת ההטבה
על מנת להנות מההטבה, על העובד לגור לפחות 12 חודשים ברציפות באחד מן היישובים שמופרטים ברשימה להלן, שנקבעת מדי שנה כתנאי לקבלת הזיכוי. הזיכוי ניתן רק עבור מס המוטל על הכנסה מיגיעה אישית, ולא על מס המוטל על הכנסות אחרות. במידה והעובד עבר דירה בין יישובים שזכאים לקבל את ההטבה, יוכל לקבל את גובה ההטבה המגיע לו בכפוף למשך המגורים באותו יישוב, ובלבד שבסך הכל התגורר כ12 חודשים במקום בו מתקיימת הזכאות. גובה ההטבה בין יישוב ליישוב משתנה, כפי שיפורט ברשימה להלן.
בדוק כמה כסף מגיע לך ממס הכנסה. כ-78% מהאזרחים זכאים ל-8,000₪ בממוצע. מלא את שמך המלא, מספר הטלפון ופרטי ההשתכרות שלך וקבל תשובה מהירה על גובה ההחזר.
כיצד מחושב גובה ההטבה?
גובה ההטבה מחושב בצורה של אחוזים שגובה משתנה מיישוב ליישוב, ועד לגובה הכנסה שנתית משתנה.
כך למשל, ביישוב מצפה רמון מגיעה ההטבה השנתית לגובה של 18 אחוז מההכנסה ועד לתקרת הכנסה של 222,000 ש"ח. תושב מצפה רמון שעובד ומרוויח כ20,000 ש"ח בחודש (וכ240,000 ש"ח בשנה), זכאי לקבל זיכוי בגובה 18 אחוז מ234,720 ש"ח, שהם כ42,249 ש"ח, וזה גובה הזיכוי אותו יקבל העובד בסוף השנה.
רשימת היישובים הזכאים לקבל את ההטבה
רשימת היישובים הזכאים המלאה הינה ארוכה ומפורטת ומונה עשרות רבות של יישובים ומתעדכנת מדיי שנה באתר רשות המס. מספר ישובים בולטים שזכאים להטבה הם:
-
- תושבי אדורה, אליאב, אמירים, אמנון, אמציה, כרמיאל, ללהב, לוחמי הגטאות, מחניים ולפיד זכאים לתשלום מס מופחת בשיעור של 7 אחוז לשנה עד לתקרה שנתית של 132,360 ש"ח ברוטו לשנה.
- תושבי אילת זכאים לתשלום מס מופחת בשיעור של 10 אחוז על הכנסה שצמחה או הופקה באזור אילת, עד להכנסה של 242,520 ש"ח ברוטו לשנה.
- תושבי עין גדי, סער, סוסיה, צאלים, קצרין, תלמים, אבירים וטבריה, זכאים לתשלום מס מופחת בשיעור של 10 אחוז עד לתקרה שנתית של 162,480 ש"ח ברוטו לשנה.
-
- תושבי ניצנה, ניצני סיני, נטור, נחף, נווה איתן, נווה אטי"ב, נאות סמדר, מירון, משכיות, משואה ונאות מרדכי זכאים לתשלום מס מופחת בשיעור של 12 אחוז לשנה עד לתקרה שנתית של 192,600 ש"ח ברוטו לשנה.
- תושבי נתיבות, ירוחם, זכאים לתשלום מס מופחת בשיעור של 16 אחוז לשנה עד לתקרה שנתית של 204,600 ש"ח ברוטו לשנה.
- תושבי מצפה רמון ואופקים, זכאים לתשלום מס מופחת בשיעור של 18 אחוז לשנה עד לתקרה שנתית של 234,720 ש"ח ברוטו לשנה.
- תושבי שדרות, בארי, ארז, בני נצרים, ברור חיל, גבים, גברעם, זיקים וזמרת זכאים לתשלום מס מופחת בשיעור של 20 אחוז לשנה עד לתקרה שנתית של 241,800 ש"ח ברוטו לשנה.
לא מצאתם את עצמכם באף אחד מיישובים אלו? זה לא אומר שאתם לא זכאים לקבל החזר! מדובר ברשימה חלקית בלבד. על מנת לברר זאת באופן סופי, יש באפשרותכם להיכנס לאתר רשות המס ולחפש את מקום המגורים שלכם באופן ספציפי או לפנות לייעוץ אצל יועץ מס מקצועי או רואה חשבון שיעשה סדר עבורכם. כפי שניתן לראות, גובה ההחזר נע בין 7 אחוז ל20 אחוז לשנה, וישנם יישובים רבים שכלולים בטווח זה, כך שמומלץ לבדוק היטב בקרב מומחי מס לפני ויתור על הגשת הבקשה.
כיצד ניתן לקבל את ההטבה
על מנת לממש את ההטבה, יש לסמן על גבי טופס 101 (אותו מוסרים למעסיק בתחילת כל שנה או עבודה) כי הינכם מבקשים לקבל זיכוי ממס בשל תושבות קבע בישוב מזכה (משבצת מספר 3 על גבי הטופס). בנוסף לכך יש למסור למעסיק טופס אישור תושבות חתום על ידי הרשות המקומית.
במידה ושנת המס בה הייתם זכאים לקבל את ההטבה חלפה וטרם מימשתם אותה, תוכלו לקבל בשל כך החזר מס. את ההחזר ניתן לקבל עד שש שנים לאחור באמצעות הגשת טופס בקשה לקבלת החזר מס (טופס 135) בלשכת פקיד שומת המס המקומית. לבקשה יש לצרף גם אסמכתא בנקאית המאמתת את פרטי החשבון של מגיש הבקשה, על מנת שבמידה וימצא זכאי יועבר ההחזר ישירות לחשבונו. עבור כל שנת מס שונה בגינה מבוקש ההחזר, יש להגיש טופס נפרד בצירוף המסמכים המאמתים את הזכאות לקבלת ההחזר, כמו טופס אישור התושבות החתום בידי הרשות המקומית.
עובד שהחל להתגורר ביישוב מזכה במהלכה של שנת המס והשלים את 12 חודשי המגורים שלו באותו יישוב רק לאחר שנת המס יוכל לקבל גם הוא החזר מס באמצעות הליך הגשת הבקשה להחזר המס שתואר לעיל.
האם ניתן לקבל את ההחזר באופן עצמאי
אף שבאופן עקרוני ניתן להגיש את הטפסים לקבלת החזר באופן עצמאי, רבים בוחרים לעשות זאת באמצעות ליווי מקצועי של יועץ מס או רואה חשבון מומחה.
אחת הסיבות לכך היא שדיני המס הינם דינמיים ומשתנים; כך למשל, היישובים המזכים וגובה הזכאות משתנים מדי שנה, כך שעל מנת לקבל את גובה ההחזר המקסימלי עליכם לדעת כי היישוב בו התגוררתם היה זכאי להחזר במהלך כל אחת מששת השנים האחרונות, וכן עליכם לברר מה גובה ההחזר שניתן באותה שנה.
מדובר במשימה של איסוף מסמכים ובירוקרטיה ארוכה, שניתן לחסוך באמצעות פנייה לאדם שמומחה ובעל ניסיון בכך שיעשה זאת עבורכם. אז מדוע לבחור בדרך הקשה – כשיש פתרון נוח ונגיש ממש מול העיניים?
בואו לקבל את הכסף שמגיע לכם!
אנחנו בMoneyBack מאפשרים לכם לקבל את ההחזר הגבוה ביותר אותו תוכלו לקבל, במינימום מאמץ, ובאופן חוקי לחלוטין.
הודות ליועצי המס שלנו, תוכלו למלא את הטפסים בנוחות ובזריזות מבלי לצאת מהבית, וכל זאת תמורת תשלום סמלי בלבד. אנו נגיש את הטפסים עבורכם ונעמוד בקשר עם רשות המס לכל מה שתצטרכו, כך שהכסף יגיע ישירות לחשבונכם במהירות הגבוהה ביותר.
הניסיון שלנו יעמוד לרשותכם, ויאפשר לכם להצטרף לעשרות אלפים שלא האמינו שיקבלו את כספם חזרה וכבר קיבלו אותו.
אז למה אתם מחכים? צרו איתנו קשר עוד היום. הכסף שלכם לא יחכה לכם לנצח..